24 localități din județ fără covid, 436 cazuri de covid active în județ, 3 decese în ultimele 24 de ore
Astăzi, 28 noiembrie 2021, în județul Suceava sunt 436 cazuri de infecție Covid -19 în evoluție.
Conform distribuției cazurilor Covid-19 pe unități administrativ teritoriale, din cele 114 localități, 24 au 0 cazuri, 27 au câte un caz în evoluție, 39 au sub cinci cazuri în evoluție, 13 au sub zece cazuri în evoluție iar 11 au peste zece cazuri în evoluție. Situația covid pentru fiecare localitate din județ în parte este prezentată în tabelul și harta care însoțesc articolul.
La nivelul județului, în ultimele 24 de ore au fost internate 14 persoane suspecte de infecție cu Covid – 19, în același interval de timp fiind externate 6 persoane. În aceeași perioadă de referință au decedat 3 persoane ca urmare a infecției cu Covid – 19.
Din totalul celor 496 pacienți internați în Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, 45 pacienți sunt diagnosticați cu Covid-19, 15 pacienți sunt în zona tampon și 436 pacienți sunt cu alte afecțiuni (non-Covid).
Din cei 45 pacienți diagnosticați Covid-19:
– 17 prezintă forme medii ale bolii;
– 19 prezintă forme severe;
– 9 prezintă forme grave și sunt internați în secția ATI (2 pacienți ventilați non – invaziv și 3 pacienți intubați, ventilați invaziv).
La unitatea ATI sunt disponibile 5 paturi pentru pacienți Covid, sunt 26 ventilatoare libere, din care 9 pentru pacienții Covid-19 și 17 pentru pacienții non- Covid.
La nivelul Spitalului Municipal Rădăuți sunt internați 33 pacienți diagnosticați cu Covid-19 (28 persoane cu forme medii și 5 persoane cu forme critice), 13 persoane suspecte de infecție cu noul coronavirus, 255 locuri disponibile în sectorul Covid. La unitatea ATI Covid sunt internați 5 pacienți, fiind disponibile 7 paturi pentru pacienți Covid.
La nivelul Spitalului Municipal Câmpulung Moldovenesc sunt internați 7 pacienți diagnosticați cu Covid-19 (6 pacienți cu forme medii și 1 pacient cu forme grave), persoane suspecte de infecție cu noul coronavirus 2, fiind libere 35 locuri în sectorul Covid.
La nivelul Spitalului Orășenesc Gura Humorului sunt internați 8 pacienți diagnosticați cu Covid-19 (4 pacienți cu forme ușoare și 4 pacienți cu forme medii), persoane suspecte de infecție cu noul coronavirus 1, fiind libere 12 locuri în sectorul Covid.
La nivelul Spitalului Boli Cronice Siret este internat 1 pacient diagnosticat cu Covid-19 (1 cu forme medii), persoane suspecte de infecție cu noul coronavirus 0, fiind libere 32 locuri în sectorul Covid.
La nivelul Spitalului Municipal Vatra Dornei sunt internați 29 pacienți diagnosticați cu Covid-19 (23 cu forme medii, 6 cu forme grave), 3 persoane suspecte de infecție cu noul coronavirus, fiind libere 19 locuri în sectorul Covid.
La nivelul Spitalului Municipal Fălticeni sunt internați 12 pacienți diagnosticați cu Covid-19 (9 cu forme medii, 2 cu forme grave și 1 cu forme critice), persoane suspecte de infecție cu noul coronavirus 0, fiind libere 46 locuri în sectorul Covid. La unitatea ATI Covid este internat 1 pacient, fiind disponibile 3 paturi pentru pacienți Covid.
Totalul persoanelor internate și diagnosticate cu Covid-19 la nivelul județului Suceava este de 135 iar numărul persoanelor suspecte de Covid-19 este de 34.
| Nr. crt. | UAT | Cazuri active 28.11.2021 (ultimele 14 zile!!!) |
Rata de infectări la mia de locuitori (inclusiv focare) |
| 1 | Adâncata | 0 | 0.00 |
| 2 | Arbore | 1 | 0.25 |
| 3 | Baia | 2 | 0.39 |
| 4 | Bălăceana | 0 | 1.39 |
| 5 | Bălcăuți | 5 | 1.55 |
| 6 | Berchișești | 0 | 0.00 |
| 7 | Bilca | 1 | 0.24 |
| 8 | Bogdănești | 1 | 0.24 |
| 9 | Boroaia | 1 | 0.21 |
| 10 | Bosanci | 4 | 0.36 |
| 1 | Botoșana | 0 | 0.37 |
| 12 | Breaza | 0 | 0.67 |
| 13 | Brodina | 2 | 0.25 |
| 14 | Broșteni | 6 | 1.11 |
| 15 | Bunești | 2 | 0.73 |
| 16 | Burla | 5 | 1.17 |
| 17 | Cacica | 0 | 0.00 |
| 18 | Cajvana | 0 | 0.20 |
| 19 | Calafindești | 4 | 0.33 |
| 20 | Capu Câmpului | 1 | 0.40 |
| 21 | Câmpulung Moldovenesc | 12 | 0.75 |
| 22 | Ciocănești | 1 | 0.67 |
| 23 | Ciprian Porumbescu | 1 | 0.43 |
| 24 | Carlibaba | 2 | 1.02 |
| 25 | Comanesti | 4 | 1.64 |
| 26 | Cornu Luncii | 2 | 0.27 |
| 27 | Cosna | 1 | 0.68 |
| 28 | Crucea | 2 | 0.50 |
| 29 | Darmanesti | 1 | 0.33 |
| 30 | Dolhasca | 4 | 0.61 |
| 31 | Dolhesti | 1 | 0.27 |
| 32 | Dorna Arini | 13 | 3.43 |
| 33 | Dorna Candrenilor | 12 | 3.19 |
| 34 | Dornesti | 6 | 0.60 |
| 35 | Dragoiesti | 12 | 5.00 |
| 36 | Draguseni | 0 | 0.00 |
| 37 | Dumbraveni | 1 | 0.29 |
| 38 | Falticeni | 33 | 1.26 |
| 39 | Fantana Mare | 1 | 0.39 |
| 40 | Fantanele | 0 | 0.00 |
| 41 | Forasti | 0 | 0.00 |
| 42 | Frasin | 2 | 0.76 |
| 43 | Fratautii Noi | 11 | 1.13 |
| 44 | Fratautii Vechi | 0 | 0.33 |
| 45 | Frumosu | 0 | 0.30 |
| 46 | Fundu Moldovei | 3 | 0.76 |
| 47 | Galanesti | 3 | 0.95 |
| 48 | Gramesti | 1 | 1.03 |
| 49 | Granicesti | 1 | 0.32 |
| 50 | Gura Humorului | 15 | 0.83 |
| 51 | Hantesti | 1 | 0.25 |
| 52 | Hartop | 1 | 0.37 |
| 53 | Horodnic de Jos | 6 | 1.61 |
| 54 | Horodnic de Sus | 1 | 0.00 |
| 55 | Horodniceni | 3 | 0.57 |
| 56 | Iacobeni | 3 | 0.51 |
| 57 | Iaslovat | 1 | 0.00 |
| 58 | Ilisesti | 0 | 0.34 |
| 59 | Ipotesti | 3 | 0.30 |
| 60 | Izvoarele Sucevei | 3 | 1.40 |
| 61 | Liteni | 3 | 0.10 |
| 62 | Marginea | 2 | 0.08 |
| 63 | Malini | 2 | 0.13 |
| 64 | Manastirea Humorului | 0 | 0.00 |
| 65 | Milisauti | 0 | 0.18 |
| 66 | Mitocu Dragomirnei | 2 | 0.35 |
| 67 | Moara | 1 | 0.31 |
| 68 | Moldova-Sulita | 4 | 1.54 |
| 69 | Moldovita | 5 | 1.74 |
| 70 | Musenita | 0 | 0.55 |
| 71 | Ostra | 2 | 0.87 |
| 72 | Panaci | 5 | 2.26 |
| 73 | Paltinoasa | 4 | 0.65 |
| 74 | Patrauti | 2 | 0.52 |
| 75 | Partestii de Jos | 0 | 0.00 |
| 76 | Poiana Stampei | 2 | 2.65 |
| 77 | Poieni Solca | 0 | 0.00 |
| 78 | Pojorata | 2 | 0.67 |
| 79 | Preutesti | 2 | 0.42 |
| 80 | Putna | 3 | 0.75 |
| 81 | Radaseni | 2 | 0.74 |
| 82 | Radauti | 28 | 0.68 |
| 83 | Rasca | 3 | 0.77 |
| 84 | Sadova | 2 | 0.38 |
| 85 | Salcea | 5 | 0.35 |
| 86 | Satu Mare | 1 | 0.21 |
| 87 | Siminicea | 3 | 1.37 |
| 88 | Siret | 5 | 0.94 |
| 89 | Slatina | 0 | 0.18 |
| 90 | Solca | 1 | 0.38 |
| 91 | Straja | 2 | 0.33 |
| 92 | Stroiesti | 0 | 0.29 |
| 93 | Stulpicani | 1 | 0.33 |
| 94 | Suceava | 57 | 0.54 |
| 95 | Sucevita | 1 | 0.87 |
| 96 | Șaru Dornei | 6 | 0.72 |
| 97 | Șcheia | 12 | 1.28 |
| 98 | Șerbauti | 0 | 0.00 |
| 99 | Todiresti | 3 | 0.54 |
| 100 | Udesti | 2 | 0.96 |
| 101 | Ulma | 2 | 0.91 |
| 102 | Vadu Moldovei | 0 | 0.00 |
| 103 | Valea Moldovei | 0 | 0.00 |
| 104 | Vama | 5 | 1.12 |
| 105 | Vatra Dornei | 28 | 1.84 |
| 106 | Vatra Moldovitei | 1 | 0.23 |
| 107 | Veresti | 1 | 0.13 |
| 108 | Vicovu de Jos | 0 | 0.00 |
| 109 | Vicovu de Sus | 1 | 0.06 |
| 110 | Voitinel | 2 | 0.36 |
| 111 | Volovat | 8 | 0.94 |
| 112 | Vulturesti | 3 | 0.85 |
| 113 | Zamostea | 1 | 0.34 |
| 114 | Zvoristea | 7 | 1.14 |
| 436 | 0.62 | ||

